Datum | Veranstalter | Ergebnisse |
---|---|---|
04.05. | MSC Deberndorf | K1 K2 K3 K4 K5 |
10.05. | ACV Nürnberg | K1 K2 K3 K4 K5 |
17.05. | MSC Röthenbach (mit Klasse 6) | K1 K2 K3 K4 K5 K6 |
24.05. | MC Ansbach | K1 K2 K3 K4 K5 |
01.06. | MC Lauf | K1 K2 K3 K4 K5 |
07.06. | AC Hersbruck | |
21.06. | 1.AC Erlangen | K1 K2 K3 K4 K5 |
22.06. | 1.AMC Feucht | |
05.07. | MSC Schillingsfürst | K1 K2 K3 K4 K5 |
19.07. | AC Altdorf | K1 K2 K3 K4 K5 |
03.08 | ADAC-Nordbayern Endlauf 1.AC Erlangen |
K1 K2 K3 K4 K5 |
13.-14.09. | Bayerische Meisterschaft MSG Sonthofen |
K1-K5 |
21.09. |
MSC Schillingsfürst |
|
11.-12.10. |
ADAC Bundesendlauf Völklingen |
|
18.-19.10. |
DMSj Deutsche Meisterschaft Suhl |