Der Vorstand des MSC Röthenbach 2025

| Sean Hartmann | Margit Hartmann | Thilo Barth | Thomas Jäger | Jürgen Dreyer | Jürgen Kolbe | Maria Dreyer | Rolf Stahl | 
| stellv. Jugendleiter | Schatzmeisterin | Jugendleiter | Verkehrsreferent | 1. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | Schriftführerin, Presse | Sportleiter | 
| Funktion | Name | Anschrift | Telefon | 
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Jürgen Dreyer | Karl-Fischer-Str. 5 90552 Röthenbach | 0911 / 570 95 80 | 
| 2. Vorsitzender | Jürgen Kolbe | Vogelherdstraße 28 91239 Henfenfeld | 09151 / 83 03 36 | 
| Schatzmeister | Margit Hartmann | Ella-Conradty-Str. 1 90552 Röthenbach | 0911 / 368 43 61 | 
| Schriftführer | Maria Dreyer | Karl-Fischer-Str. 5 90552 Röthenbach | 0911 / 570 95 80 | 
| Sportleiter | Rolf Stahl | Malvenweg 9 90768 Fürth | |
| Verkehrsreferent | Thomas Jäger | Brandenburger Straße 57 90451 Nürnberg | 0911 / 642 64 95 | 
| Jugendleiter | Thilo Barth | Friedensstr. 20 90552 Röthenbach | 0911 / 570 69 44 | 
| stellv. Jugendleiter | Sean Hartmann | Ella-Conradty-Str. 1 90552 Röthenbach | |
| Presse | Maria Dreyer | Karl-Fischer-Str. 5 90552 Röthenbach | 0911 / 570 95 80 | 
| Kassenprüfer | Patrizia Holzenleuchter Melanie Kolbe | 

