Die Saisonläufe 2026 sind absolviert.
Nun folgen die Nordbayerischen ADAC- und Bayerischen Meisterschaften und vom MSC Röthenbach sind Jugendliche und Erwachsene dabei.
Quaifiziert für die Endläufe der Jugend sind die ersten 5 in Mittelfranken (Ergebnisplatz in Klammern).
Die Ergebnisse sind vorläufig, bis die offiziellen Wertungen vorliegen.
| Jugend-Kart-Slalom | Nordbayerischer ADAC-Endlauf | Bayerische Meisterschaft |
| K1 | Pepe Höppe (3) | |
| K2 | Pietro Wittkopp (3) Lea Munkert (5) |
|
| K3 | Norman Vass (7 - Nachrücker) | |
| K4 | Jonah Heid (3) | |
| K5 | Fabian Kolbe (5) |
Quaifiziert für die Bayeriche Meisterschaft im 270er-Kart-Slalom sind die ersten 8 in Nordbayern (Wertung BMV).
Für die Süddeutsche ADAC-Meisterschaft qualifizieren sich die ersten 4 in Nordbayern (Wertung ADAC).
| 270er-Kart-Slalom | Süddeutsche ADAC-Meisterschaft | Bayerische Meisterschaft |
| K2 | Fabian Kolbe (6 - Nachrücker) | Fabian Kolbe (4) |
| K3 | Julia Dreyer (7 - Nachrücker) | Julia Dreyer (8) |
| K4 | Jürgen Dreyer (2) Thomas Jäger (4) Thomas Liedl (8 - Nachrücker) |
Jürgen Dreyer (3) Thomas Jäger (6) Thilo Barth (11 - Nachrücker) |

